Class Details
- Introduced: 1980
- Manufacturer: Comeng – Granville, New South Wales
- Number in class: 18 (2101-2118)
Technical Details
- Model: -
- Axles: -
- Power: -
- Engine: -
- Generator: -
- Traction motors: -
- Transmission: -
- Maximum speed: 140km/h
Specifications
- Doors: 6 (2 per side, 1 per end)
- Length: 25.50 metres
- Width: 3.18 metres
- Height: 4.27 metres
- Weight: 42.00 tonnes
Passenger Capacity
- Seated: 104 (98 in 2104; 90 in 2103, 2112, and 2116)
- Standing: -
Class Members
| Number | Operator | Gauge | Status |
|---|---|---|---|
| 2101 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2102 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2103 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2104 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2105 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2106 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2107 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2108 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2109 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2110 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2111 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2112 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2113 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2114 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2115 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2116 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2117 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 2118 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |


















