Class Details
- Introduced: 1987
- Manufacturer (3101-3112): Comeng – Somerton, Victoria
- Manufacturer (3113-3140): Clyde Engineering – Somerton, Victoria
- Number in class: 40 (3101-3140)
Technical Details
- Model: -
- Axles: -
- Power: 354kW / 475HP
- Engine: Twin turbocharged Mercedes Benz V-12 354 kW direct injection underfloor diesel engine, plus 400kVA alternator
- Generator: -
- Traction motors: -
- Transmission: -
- Maximum speed: 140km/h
Specifications
- Doors: 6 (2 per side, 1 per end)
- Length: -
- Width: -
- Height: -
- Weight: 46.00 tonnes
Passenger Capacity
- Seated: 113
- Standing: -
Class Members
| Number | Operator | Gauge | Status |
|---|---|---|---|
| 3101 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3102 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3103 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3104 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3105 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3106 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3107 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3108 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3109 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3110 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3111 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3112 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3113 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3114 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3115 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3116 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3117 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3118 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3119 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3120 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3121 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3122 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3123 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3124 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3125 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3126 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3127 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3128 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3129 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3130 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3131 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3132 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3133 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3134 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3135 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3136 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3137 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3138 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3139 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |
| 3140 | Adelaide Metro Trains and Trams | Broad | In Service |


















